search results for: Gunther Kieser
Showing 129 - 160 of 221 results
James Brown: Frankfurt 1967 (A0 - LB)
| Genre | Soul |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1967 |
| Size | A0: 33x46 (84x117 cm) |
Jazz At The Philarmonic: German Tour 1960 (Program)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser, Hans Michel |
| Year | 1960 |
| Size | Program: 10x11 (26x28 cm) |
Jazz At The Philarmonic: German Tour 1961 (Program)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser, Hans Michel |
| Year | 1961 |
| Size | Program: 10x11 (26x28 cm) |
Jazz At The Philarmonic: German Tour 1965 (Program)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser, Hans Michel |
| Year | 1965 |
| Size | Program: 10x11 (26x28 cm) |
Jazz At The Philarmonic: German Tour 1966 (Program)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1966 |
| Size | Program: 10x11 (26x28 cm) |
Jazz Ball Festival: Frankfurt 1967 (A0)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1967 |
| Size | A0: 33x46 (84x117 cm) |
Jazz Ball Festival: Frankfurt 1967 (A2)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1967 |
| Size | A2: 16.5x23 (42x59 cm) |
Jazz Ball Festival: Hamburg 1961
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser / Hans Michel |
| Year | 1961 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Jeff Beck Group: Munich 1972
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1972 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Jefferson Airplane: German Tour 1968 (LB)
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1968 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Jethro Tull: German Tour 1997 (A0)
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1997 |
| Size | A0: 33x46 (84x117 cm) |
Jethro Tull: Karlsruhe 1975
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1975 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Jimmy Smith: German Tour 1968 (Program)
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1968 |
| Size | Program: 10x11 (26x28 cm) |
Jimmy Smith: German Tour 1969
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1969 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
John Mayall: Frankfurt 1973
| Genre | Blues |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1973 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
John Mayall: German Tour 1971 (A0)
| Genre | Blues |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1971 |
| Size | A0: 33x46 (84x117 cm) |
John Mayall: German Tour 1972
| Genre | Blues |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1972 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Johnny Rivers: Frankfurt 1974
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1974 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
King Crimson: German Tour 1973
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1973 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
King Crimson: Heidelberg 1974
| Genre | Rock |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1974 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
King Curtis: Frankfurt 1968
| Genre | Soul |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1968 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Lambert Hendrick and Ross: German tour 1960
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser, Hans Michel |
| Year | 1960 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Larry Coryell: Stuttgart 1978
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1978 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
Li La Be Jazz Festival: Hamburg 1979
| Genre | Jazz |
|---|---|
| Artist | Gunther Kieser |
| Year | 1979 |
| Size | A1: 23.3x33.5 (59x85 cm) |
